TARIEVEN SEIZOEN 2024 ONLINE RESERVERING : KLIK HIER | 42 M² « Chalet Luxe » tot 5 personnen Zaterdag t/m Zaterdag | 42 M² « Chalet Luxe » 6 Nachten Zaterdag t/m Vrijdag | 35 M² « Chalet Confort » tot 4 personnen |
|
Een week tussen 06/04-25/05 | 385 € | 370 € | 375€ | RESERVEREN |
Een week tussen 25/05 -29/06 | 385 € | 370 € | 370€ | RESERVEREN |
29/06-06/07 | 450 € | 430 € | 430€ | RESERVEREN |
06/07-13/07 | 780 € | 750 € | 750€ | RESERVEREN |
13/07-20/07 | 1050 € | 995 € | 790 € = 6 nachts 810 € week | RESERVEREN |
Een week tussen 13/07- 10/08 | 1050 € | 995 € | 995€ | RESERVEREN |
Een week tussen 10/08 en 24/08 | 1050 € 1 beschikbaarheid | 995 € | 995€ | RESERVEREN |
17/08-24/08 | 810 € | 780 € | 780€ | RESERVEREN |
24/08-31/08 | 680 € 1 beschikbaarheid | 650 € 1 beschikbaarheid | 650€ | RESERVEREN |
Een week tussen 31/08-28/09 | 395 € | 375 € | 370€ | RESERVEREN |
Schoonmaakdienst op het einde van uw verblijf | 56 € | 56 € | 56 € | |
Verhuur van hoeslakens voor alle bedden + dekbed overtrekken | 53 € / week | 45 € | 53 €/ week |
Toeristenbelasting = 0.86 € per persoon + de 18 jaar / nacht.
Van 1 september t/m 31 mei worden extra verwarmingskosten naar verbruik doorverrekend.
Beschrijving voor een chalet
– 6 glazen – 6 diepe borden – 6 platte borden – 6 dessertborden – 6 kommetjes – 6 koffiekopjes – 6 makken – 6 vorken – 6 messen – 6 lepels – 6 koffielepels – 2 snijmessen – 1 blikopener – 1 kurkentrekker – 2 slalepels – 1 soeplepel – 1 schuimspaan – 1 houten lepel – |
– 1 kookpot – 1 kockenpan + deksel – 1 kleine en 1 grote steelpan – 1 deksel – 1 karaf – 2 schotels voor slakammer – 1 zeef – 1 rasp – 1 maatbeker – 1 onderzetter – 1 snijplank – 1 vuilnisbak – 1 WC borstel – een tweepersoonsbed met dekbed en kussen – 3 eenpersoonsbedden met dekbedden en kussens. – 1 bezem -1 schrobber – 1 stoffer en blik |
– Koffiezetapparaat
– 1 broodrooster – 1 televisie – 1 plastiek kuip – 1 emmer – 1 magnetron – 1 ijskast – 1 wasmachine – 1 droogrek – elektrische verwarming in elk vertrek |